| Vipimo | Kielezo | 1.49 |
| Kubuni | Mviringo | |
| Nyenzo | CR39 | |
| Athari ya Maono | MAONO MOJA | |
| Photochromic | NO | |
| Safu ya Nguvu | SPH: +6.00 ~ -6.00 CYL: 0 ~ -4.00 | |
| Nguvu ya RX | Inapatikana | |
| Kipenyo | 70 mm | |
| Mipako | UC | |
| Masharti ya Malipo na Usafirishaji | Bandari | FOB Shanghai |
| Malipo | T/T 30% kabla ya uzalishaji, salio kabla ya usafirishaji.L/C pia inakubalika. | |
| Sifa kuu | Dhamana ya ubora wa mwaka 1. | |
| Chaguo la Usindikaji wa Ziada | HCT/HC/HMC/SHMC | |
1) bahasha nyeupe za kawaida
2) OEM iliyo na NEMBO ya mteja, kuwa na mahitaji ya MOQ
katoni: katoni za kawaida:50CM*45CM*33CM(Kila katoni inaweza kujumuisha lenzi karibu jozi 500,KG 21/CARTON)
Bandari:SHANGHAI















